| Year | MW | ROCs (000s) | GWh |
2002 | 1,678 | 3,907 | 4,447 |
2003 | 2,359 | 6,744 | 7,489 |
2004 | 4,091 | 9,774 | 12,562 |
2005 | 5,332 | 12,940 | 16,120 |
2006 | 6,051 | 14,389 | 17,993 |
2007 | 6,385 | 15,656 | 19,276 |
2008 | 7,541 | 18,474 | 21,710 |
2009 | 8,709 | 21,635 | 24,526 |
2010 | 9,685 | 23,288 | 24,581 |
2011 | 14,048 | 31,708 | 33,811 |
2012 | 16,506 | 40,840 | 39,076 |
2013 | 21,323 | 57,121 | 51,178 |
2014 | 25,528 | 67,971 | 61,420 |
2015 | 31,239 | 88,435 | 78,740 |
2016 | 34,830 | 86,385 | 76,911 |
2017 | 39,802 | 97,147 | 91,639 |
2018 | 43,524 | 104,510 | 103,212 |
2019 | 46,086 | 107,479 | 112,029 |
2020 | 46,085 | 115,875 | 125,161 |
2021 | 48,820 | 103,273 | 115,580 |
2022 | 52,579 | 110,015 | 127,839 |
2023 | 54,944 | 106,994 | 127,171 |
2024 | 59,281 | 105,593 | 135,912 |
2025 | 61,156 | 103,673 | 140,298 |
2026 | 58,623 | 23,393 | 40,313 |
Notes:
icons for data that is subtotalled by year, country, technology or subsidy