Login

Login to access subscription-only data

Balancing Mechanism Wind Farm Constraint Payments

(New users are advised to read the explanatory Notes.)
This page lists 189 rows with total cost = £2,583,554,142; total MWh = 49,346,151; average price = £78/MWh and weighted average of £52/MWh.
Data last updated : 10-Sep-26
SP/DayDayMonthYearWindfarms
MonthYear-month
CostTotal amount charged in £ for wind power MWh output reduction
MWhWind power MWh constrained off
PricePrice per MWh charged for reducing wind power output
Num WFNumber of wind farms with accepted bids to reduce output
2026-09 £17,388,620 650,229 £27 87
2026-08 £6,357,368 413,924 £15 65
2026-07 £21,223,806 613,411 £35 95
2026-06 £24,384,793 709,917 £34 91
2026-05 £10,087,043 591,028 £17 62
2026-04 £35,905,049 1,124,213 £32 98
2026-03 £45,808,550 1,473,116 £31 77
2026-02 £14,561,690 864,522 £17 69
2026-01 £26,874,582 1,231,436 £22 79
2025-12 £36,602,793 1,009,096 £36 93
2025-11 £33,803,890 960,816 £35 89
2025-10 £53,165,552 1,293,483 £41 90
2025-09 £52,275,145 1,084,030 £48 92
2025-08 £38,716,984 812,131 £48 94
2025-07 £20,477,168 427,920 £48 93
2025-06 £52,296,659 1,152,277 £45 102
2025-05 £20,532,173 483,451 £42 85
2025-04 £9,786,757 307,060 £32 77
2025-03 £23,416,690 999,503 £23 91
2025-02 £31,100,395 1,153,412 £27 89
2025-01 £9,934,302 558,157 £18 89
2024-12 £53,879,803 1,361,391 £40 92
2024-11 £28,094,940 796,812 £35 79
2024-10 £45,356,773 1,059,953 £43 94
2024-09 £30,599,835 589,271 £52 95
2024-08 £66,777,973 1,234,094 £54 102
2024-07 £10,758,201 235,504 £46 66
2024-06 £28,267,014 565,896 £50 83
2024-05 £5,255,767 145,399 £36 47
2024-04 £33,670,967 683,166 £49 80
2024-03 £28,311,628 560,739 £50 74
2024-02 £31,948,687 587,637 £54 67
2024-01 £31,380,654 542,962 £58 77
2023-12 £32,578,001 596,099 £55 82
2023-11 £26,567,891 413,901 £64 82
2023-10 £59,616,679 790,843 £75 97
2023-09 £43,413,711 564,473 £77 97
2023-08 £24,155,450 298,700 £81 102
2023-07 £37,584,653 435,131 £86 104
2023-06 £2,126,709 26,212 £81 45
2023-05 £10,316,030 124,053 £83 88
2023-04 £29,065,652 375,348 £77 95
2023-03 £10,732,898 151,918 £71 84
2023-02 £18,148,799 309,945 £59 77
2023-01 £16,176,280 278,057 £58 78
2022-12 £10,923,668 189,641 £58 71
2022-11 £31,625,243 487,776 £65 83
2022-10 £39,150,795 602,470 £65 82
2022-09 £8,032,655 169,249 £47 57
2022-08 £5,170,125 104,726 £49 34
2022-07 £5,226,113 112,253 £47 32
2022-06 £25,353,077 392,520 £65 74
2022-05 £13,235,891 211,931 £62 59
2022-04 £10,173,617 175,265 £58 58
2022-03 £11,197,494 246,233 £45 36
2022-02 £37,413,608 688,481 £54 60
2022-01 £29,681,186 518,074 £57 70
2021-12 £19,609,682 345,583 £57 66
2021-11 £38,921,411 679,070 £57 72
2021-10 £15,333,896 301,369 £51 66
2021-09 £3,464,085 72,303 £48 48
2021-08 £586,202 9,130 £64 35
2021-07 £965,803 12,357 £78 43
2021-06 £5,743,487 84,674 £68 65
2021-05 £2,466,892 34,442 £72 49
2021-04 £2,923,069 36,307 £81 47
2021-03 £20,184,744 284,943 £71 70
2021-02 £30,173,985 438,261 £69 73
2021-01 £2,969,038 50,570 £59 43
2020-12 £19,735,173 290,804 £68 72
2020-11 £48,754,914 679,854 £72 82
2020-10 £23,418,013 308,345 £76 83
2020-09 £11,356,339 158,554 £72 62
2020-08 £8,735,133 95,354 £92 48
2020-07 £18,342,619 222,682 £82 79
2020-06 £20,785,585 262,680 £79 81
2020-05 £22,137,983 280,507 £79 87
2020-04 £10,487,690 146,643 £72 77
2020-03 £18,863,324 260,249 £72 60
2020-02 £40,484,398 546,549 £74 75
2020-01 £31,059,832 443,799 £70 64
2019-12 £19,347,781 256,547 £75 78
2019-11 £4,164,822 57,979 £72 62
2019-10 £19,065,103 267,095 £71 72
2019-09 £10,656,183 147,859 £72 73
2019-08 £8,882,108 116,811 £76 72
2019-07 £2,773,953 39,119 £71 48
2019-06 £8,374,952 112,775 £74 75
2019-05 £4,201,467 58,201 £72 66
2019-04 £10,830,907 155,131 £70 68
2019-03 £31,391,152 446,845 £70 76
2019-02 £9,763,082 142,041 £69 42
2019-01 £9,541,259 139,775 £68 43
2018-12 £10,639,307 153,748 £69 68
2018-11 £9,498,729 133,722 £71 74
2018-10 £25,877,835 348,616 £74 76
2018-09 £28,434,560 394,002 £72 79
2018-08 £7,895,448 105,462 £75 77
2018-07 £9,687,714 115,484 £84 74
2018-06 £9,622,241 136,746 £70 69
2018-05 £3,794,896 54,226 £70 54
2018-04 £7,182,858 102,482 £70 43
2018-03 £3,472,533 50,934 £68 42
2018-02 £1,977,754 30,571 £65 25
2018-01 £6,565,232 98,194 £67 45
2017-12 £8,486,739 123,822 £69 57
2017-11 £9,136,551 132,044 £69 52
2017-10 £23,166,915 333,856 £69 68
2017-09 £6,788,064 96,360 £70 53
2017-08 £9,865,271 137,157 £72 62
2017-07 £7,166,493 101,784 £70 53
2017-06 £19,731,369 269,609 £73 60
2017-05 £3,770,189 47,716 £79 51
2017-04 £4,899,222 67,422 £73 39
2017-03 £4,528,799 68,910 £66 40
2017-02 £7,729,783 117,074 £66 46
2017-01 £2,978,466 46,531 £64 28
2016-12 £10,301,441 152,949 £67 44
2016-11 £5,122,163 74,598 £69 39
2016-10 £6,896,579 69,052 £100 38
2016-09 £15,525,963 193,027 £80 44
2016-08 £7,020,687 102,301 £69 38
2016-07 £3,515,153 36,337 £97 43
2016-06 £1,407,002 17,561 £80 37
2016-05 £5,315,500 78,110 £68 43
2016-04 £2,511,236 39,190 £64 24
2016-03 £4,363,130 61,354 £71 39
2016-02 £6,022,341 95,815 £63 29
2016-01 £13,859,879 214,333 £65 35
2015-12 £22,644,820 341,442 £66 42
2015-11 £15,189,825 217,661 £70 39
2015-10 £3,861,143 54,093 £71 35
2015-09 £344,469 5,037 £68 15
2015-08 £5,389,868 78,793 £68 34
2015-07 £4,245,438 57,050 £74 35
2015-06 £4,637,893 65,121 £71 25
2015-05 £10,376,658 130,566 £79 38
2015-04 £1,823,728 23,780 £77 36
2015-03 £6,721,245 91,277 £74 28
2015-02 £4,795,718 65,598 £73 28
2015-01 £10,707,329 145,846 £73 31
2014-12 £7,307,333 100,232 £73 27
2014-11 £4,671,446 57,495 £81 31
2014-10 £16,697,301 205,775 £81 36
2014-09 £477,461 6,056 £79 14
2014-08 £7,212,794 84,002 £86 35
2014-07 £344,133 3,585 £96 13
2014-06 £145,805 1,805 £81 15
2014-05 £421,395 5,081 £83 14
2014-04 £2,233,577 26,952 £83 23
2014-03 £8,718,866 106,807 £82 26
2014-02 £1,583,533 19,538 £81 22
2014-01 £3,447,415 42,022 £82 22
2013-12 £5,306,210 65,987 £80 31
2013-11 £1,203,564 14,460 £83 23
2013-10 £2,955,146 34,586 £85 30
2013-09 £3,501,299 41,999 £83 27
2013-08 £8,246,391 98,669 £84 32
2013-07 £1,251,992 16,012 £78 23
2013-06 £2,012,832 24,781 £81 25
2013-05 £4,497,836 44,441 £101 20
2013-04 £3,665,286 38,185 £96 18
2013-03 £3,184 25 £128 2
2013-02 £31,219 398 £78 5
2013-01 £32,393 274 £118 5
2012-12 £876,759 9,847 £89 14
2012-11 £914,082 8,349 £109 11
2012-10 £38,040 404 £94 2
2012-09 £1,053,009 8,936 £118 14
2012-08 £282,456 2,381 £119 11
2012-07 £11,184 119 £94 2
2012-06 £438,997 2,514 £175 3
2012-05 £42,941 288 £149 2
2012-04 £330,950 2,062 £161 7
2012-03 £333,205 2,075 £161 5
2012-02 £272,042 1,647 £165 4
2012-01 £1,330,566 6,842 £194 7
2011-12 £820,012 3,928 £209 7
2011-11 £339,602 1,695 £200 2
2011-10 £2,388,021 10,327 £231 11
2011-09 £4,968,892 19,340 £257 14
2011-08 £99,155 502 £198 4
2011-07 £21,546 145 £149 1
2011-06 £677,926 3,800 £178 7
2011-05 £2,612,157 14,996 £174 8
2011-04 £899,445 3,975 £226 6
2010-10 £161,428 905 £178 2
2010-05 £12,700 71 £178 2
0000-00 £-98 6 £-16 1
Due to aggregation of data and rounding of calculated results there may be small apparent inconsistencies between tables.
For support contact exec@ref.org.uk