YearCalendar year | MWInstalled capacity in MW | ROCs (000s)ROCs (000s) | GWhEnergy generated in GWh |
2002 | 1,678 | 3,907 | 4,447 |
2003 | 3,357 | 6,744 | 7,489 |
2004 | 5,077 | 9,774 | 12,562 |
2005 | 6,279 | 12,940 | 16,120 |
2006 | 6,999 | 14,389 | 17,993 |
2007 | 6,382 | 15,659 | 19,280 |
2008 | 7,537 | 18,482 | 21,718 |
2009 | 8,706 | 21,657 | 24,548 |
2010 | 9,673 | 23,300 | 24,578 |
2011 | 14,040 | 31,718 | 33,817 |
2012 | 16,497 | 40,855 | 39,065 |
2013 | 21,308 | 57,159 | 51,187 |
2014 | 26,507 | 68,093 | 61,449 |
2015 | 31,168 | 88,672 | 78,620 |
2016 | 35,349 | 86,701 | 76,877 |
2017 | 39,647 | 97,494 | 91,116 |
2018 | 43,274 | 104,866 | 101,593 |
2019 | 44,766 | 107,847 | 109,792 |
2020 | 45,506 | 116,196 | 122,640 |
2021 | 48,633 | 103,631 | 114,932 |
2022 | 52,026 | 110,306 | 126,632 |
2023 | 52,904 | 73,758 | 102,276 |
Notes:
icons for data that is subtotalled by year, country, technology or subsidy